TIME STAR CHART
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 07 | 13 | 82 | 28 | 30 | 53 |
05 | 96 | 12 | 17 | 48 | 22 | 05 |
72 | 28 | 96 | 73 | 21 | 45 | 82 |
99 | 38 | 46 | 89 | 80 | 83 | 00 |
09 | 94 | 98 | 75 | 14 | 11 | 43 |
67 | 74 | 51 | 04 | 95 | 62 | 95 |
00 | 02 | 11 | 21 | 26 | 02 | 44 |
30 | 36 | 26 | 80 | 16 | 00 | 46 |
18 | 09 | 03 | 53 | 08 | 27 | 62 |
44 | 89 | 60 | 29 | 83 | 32 | |
09 | 44 | 45 | 🇮🇳 | 90 | 85 | 40 |
51 | 73 | 71 | 85 | 77 | 65 | 20 |
98 | 28 | 41 | 54 | 50 | 74 | |
78 | 91 | 6 | 08 | 76 | 48 | 06 |
51 | 51 | 72 | 29 | 47 | 49 | 92 |
78 | 07 | 62 | 80 | 12 | 37 | 80 |
33 | 09 | ** | 79 | 99 | 03 | 59 |
85 | 55 | 00 | 39 | 41 | 10 | 53 |
05 | 09 | 09 | 28 | 19 | 76 | 23 |
62 | 90 | 11 | 89 | 39 | 16 | 32 |
40 | 77 | 26 | 39 | 17 | 80 | 25 |
74 | 04 | 16 | 94 | 86 | 27 | 11 |
45 | 51 | 20 | 54 | 34 | 71 | 14 |
92 | 47 | 95 | 24 | 86 | 73 | 63 |
71 | 88 | 02 | 24 | 41 | 02 | 89 |
13 | 83 | 62 | 68 | 84 | 28 | 59 |
51 | 08 | 89 | 03 | 12 | 01 | 80 |
52 | 09 | 69 | 41 | 70 | 10 | |
91 | 81 | 83 | 74 | 68 | 22 | |
08 |