SattaMatka.Mobi

Go To Bottom

MAIN MORNING CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
62 50 86 47 76 04 95
04 24 23 43 09 68 79
66 56 20 72 01 80 65
97 98 55 26 00 74 76
03 12 54 26 66 90 14
87 69 11 85 80 23 71
01 75 31 50 69 15 51
42 54 11 74 88 68 98
39 18 97 85 36 77 58
24 93 25 66 50 40 03
38 48 76 85 41 13 12
55 60 62 84 77 67 45
18 32 22 95 33 95 28
83 56 31 05 96 11 58
34 96 47 60 63 09 07
77 48 93 66 40 35 06
18 70 89 81 05 17 65
96 74 55 85 68 56 79
12 57 06 02 72 66 17
81 32 74 44 14 83 25
97 56 33 23 60 73 50
** 51 98 86 27 17 76
53 65 03 50 22 14 95
80 14 66 08 07 18 33
43 00 23 37 40 69 03
29 70 44 94 39 83 13
52 85 95 53 83 61 22
96 16 06 45 79 85 21
59 04 91 62 23 92 00
25 16 08 20 63 81 77
68 56 96 17 86 18 13
10 88 76 01 56 98 09
82 86 27 54 67 43 97
39 72 51 98 22 65 53
40 67 01 50 18 45 36
26 74 93 72 95 46 20
92 66 37 96 51 74 18
41 21 83 72 73 98 58
62 71 86 50 19 00 51
73 52 00 40 26 89 61
29 81 35 95 01 14 88
43 97 53 77 03 54 45
83 71 37 12 86 11 34
51 40 61 🇮🇳 24 78 47
30 73 97 02 31 08 48
26 59 05 49 68 52 89
54 19 40 83 52 47 01
90 27 79 04 38 93 03
77 48 92 79 20 95 20
92 39 ** 73 62 56 93
15 82 51 21 09 55 61
39 67 90 73 59 61 39
27 66 86 98 42 69 27
51 63 08 15 00 38 10
79 30 59 85 33 91 14
24 99 55 72 42 26 39
14 83 78 67 99 30 54
66 73 50 43 75 47 33
80 23 09 54 43 12 65
73 96 24 75 60 74 18
02 69 85 95 04 53 29
54 01 67 19 31 88 78
48 74

Go To Top

Demo